Напряжение 380В.
Сварочный ток 60-210А.
Сварочный ток при ПВА=60% 170А.
Номинальная мощность 5.0 кВт.
Максимальный диаметр рутилового электрода 5мм.
Бензобак 25 л.
Ручной стартер.
Расход топлива при 75% нагрузке 2 л/ч.
Бренд: Fubag
Характеристики
Характеристики генератора
Тип электростанции | сварочная |
Максимальная мощность, кВт | 5.5 кВт |
Номинальная мощность, кВт | 5 кВт |
Номинальное напряжение | 380/220 В |
Частота | 50 Гц |
Система автоматического запуска | не предусмотрена |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Конструкция двигателя | 1 цил. 4-такт. OHV |
Рабочий объем | 389 куб.см |
Мощность двигателя, л/с | 11 л/с |
Мощность двигателя, кВт | 8.2 кВт |
Электростартер | нет |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Время работы при 3/4 нагрузки | 12.0 ч |
Объем топливного бака | 25 л |
Объем масляного картера | 1,1 л |
Сварочный ток, min | 60 А |
Сварочный ток, max | 210 А |
Уровень шума | 73 дБ |
Колеса и ручки | дополнительная опция |
Оснащение | 1 розетка 220В/16А, 1 розетка 380В/16А и байонетные разъемы подключения сварочных кабелей |
Габариты (ДхШхВ) | 730х590х555 мм |
Вес | 87 кг |
Описание
Трехфазная сварочная электростанция WHS 210 DDC оснащена профессиональным двигателем Honda и позволяет работать с рутиловыми электродами до 5 мм при постоянном сварочном токе (DC).
Аппарат востребован при выполнении строительно-монтажных и аварийных работ высокой сложности.
Особенности:
- Медная обмотка альтернатора.
- Оснащение: 1 розетка 230В/16А, 1 розетка 380В/16А.
- Цифровой дисплей для полного контроля работы генератора.
- Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей.